
Las breves del día: Después de los reportes trimestrales, las empresas tecnológicas alcanzan nuevos históricos
Company | Symbol | Report exp | Comp Rtg | Exp next qtr EPS % chg | Industry | Options strike price | Premium as % to stock price | Days to exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Schwab | SCHW | 4/17/2023 | 62 | 18.2% | Finance-Invest Bnk/Bkrs | 51.0 | 4.5 | 5 |
Western Alliance Bancorp | WAL | 4/18/2023 | 49 | -11.3% | Banks-West/Southwest | 32.0 | 5.4 | 5 |
Bank Of America | BAC | 4/18/2023 | 53 | 1.3% | Banks-Money Center | 30.0 | 1.8 | 5 |
Goldman Sachs | GS | 4/18/2023 | 55 | -23.4% | Banks-Money Center | 337.5 | 1.9 | 5 |
Johnson & Johnson | JNJ | 4/18/2023 | 63 | -6.0% | Medical-Diversified | 167.5 | 0.6 | 5 |
Bank of New York Mellon | BK | 4/18/2023 | 86 | 30.2% | Banks-Money Center | 50.0 | 0.3 | 5 |
Intuitive Surgical | ISRG | 4/18/2023 | 90 | 5.3% | Medical-Systems/Equip | 270.0 | 2.1 | 5 |
Lockheed Martin | LMT | 4/18/2023 | 91 | -6.1% | Aerospace/Defense | 490.0 | 1.3 | 5 |
Netflix | NFLX | 4/18/2023 | 94 | -19.0% | Leisure-Movies & Related | 340.0 | 4.2 | 5 |
Interactive Brokers | IBKR | 4/18/2023 | 97 | 70.7% | Finance-Invest Bnk/Bkrs | 85.0 | 1.4 | 5 |
U.S. Bancorp | USB | 4/19/2023 | 41 | 11.1% | Banks-Super Regional | 35.0 | 3.8 | 5 |
IBM | IBM | 4/19/2023 | 42 | -9.3% | Computer-Tech Services | 129.0 | 1.9 | 5 |
Zions Bancorp | ZION | 4/19/2023 | 54 | 20.5% | Banks-West/Southwest | 30 | 5.6 | 5 |
Travelers Companies | TRV | 4/19/2023 | 55 | -14.2% | Insurance-Prop/Cas/Titl | 170.0 | 1.5 | 5 |
Morgan Stanley | MS | 4/19/2023 | 65 | -15.0% | Banks-Money Center | 87.0 | 2.0 | 5 |
Baker Hughes | BKR | 4/19/2023 | 82 | 73.3% | Oil&Gas-Machinery/Equip | 30.0 | 1.2 | 5 |
Tesla | TSLA | 4/19/2023 | 84 | -19.6% | Auto Manufacturers | 187.5 | 3.6 | 5 |
Las Vegas Sands | LVS | 4/19/2023 | 87 | 140.0% | Leisure-Gaming/Equip | 59.0 | 2.1 | 5 |
RLI | RLI | 4/19/2023 | 89 | -14.7% | Insurance-Prop/Cas/Titl | 130.0 | 1.5 | 5 |
Steel Dynamics | STLD | 4/19/2023 | 89 | -39.5% | Steel-Producers | 105.0 | 2.5 | 5 |
Calix | CALX | 4/19/2023 | 92 | 27.3% | Computer-Networking | 55.0 | 2.2 | 5 |
Marten Transport | MRTN | 4/19/2023 | 93 | -15.2% | Transportation-Truck | 22.5 | 1.1 | 5 |
ASML | ASML | 4/19/2023 | 99 | 139.4% | Elec-Semiconductor Equip | 670.0 | 1.9 | 5 |
Lam Research | LRCX | 4/19/2023 | 99 | -12.4% | Elec-Semiconductor Equip | 502.5 | 2.6 | 5 |
Mueller Industries | MLI | 4/19/2023 | 87 | -32.7% | Metal Proc & Fabrication | 70.0 | 1.6 | 5 |
Keycorp | KEY | 4/20/2023 | 24 | -2.2% | Banks-Super Regional | 12.5 | 3.3 | 5 |
Truist Financial | TFC | 4/20/2023 | 31 | 15.2% | Banks-Super Regional | 33.5 | 3.4 | 5 |
Seagate Technology | STX | 4/20/2023 | 41 | -86.2% | Computer-Data Storage | 64.0 | 3.6 | 5 |
Comerica | CMA | 4/20/2023 | 47 | 67.2% | Banks-Super Regional | 45.0 | 3.6 | 5 |
AT&T | T | 4/20/2023 | 69 | -24.7% | Telecom Svcs-Integrated | 20.0 | 1.9 | 5 |
American Express | AXP | 4/20/2023 | 86 | -2.2% | Finance-CrdtCard/PmtPr | 165.0 | 1.7 | 5 |
Genuine Parts | GPC | 4/20/2023 | 88 | 9.1% | Retail/Whlsle-Auto Parts | 170.0 | 0.5 | 5 |
Iridium Communications | IRDM | 4/20/2023 | 89 | 0.0% | Telecom Svcs-Wireless | 60.0 | 3.3 | 5 |
AutoNation | AN | 4/20/2023 | 91 | -0.7% | Retail/Whlsle-Automobile | 135.0 | 3.5 | 5 |
MarketAxess Holdings | MKTX | 4/20/2023 | 92 | 9.0% | Finance-Invest Bnk/Bkrs | 340.0 | 0.9 | 5 |
D.R. Horton | DHI | 4/20/2023 | 94 | -52.1% | Bldg-Resident/Comml | 99.0 | 2.1 | 5 |
Watsco | WSO | 4/20/2023 | 95 | -20.0% | Bldg-A/C & Heating Prds | 320.0 | 1.4 | 5 |
Taiwan Semiconductor | TSM | 4/20/2023 | 97 | -9.6% | Elec-Semiconductor Mfg | 88.0 | 2.1 | 5 |
Regions Financial | RF | 4/21/2023 | 59 | 18.2% | Banks-Super Regional | 19.0 | 1.8 | 5 |
Freeport-McMoRan | FCX | 4/21/2023 | 67 | -58.9% | Mining-Metal Ores | 44.0 | 1.7 | 5 |
SAP | SAP | 4/21/2023 | 82 | 13.0% | Computer Sftwr-Enterprse | 130.0 | 1.2 | 5 |
Procter & Gamble | PG | 4/21/2023 | 89 | -0.8% | Cosmetics/Personal Care | 152.0 | 0.3 | 5 |
HCA Healthcare | HCA | 4/21/2023 | 91 | -4.6% | Medical-Hospitals | 275.0 | 2.2 | 5 |
SLB | SLB | 4/21/2023 | 94 | 79.4% | Oil&Gas-Field Services | 52.5 | 2.1 | 5 |
Qualtrics International | XM | 4/21/2023 | 96 | 0.0% | Computer Sftwr-Enterprse | 20.0 | 0.0 | 5 |
Más breves nacionales internacionales
*Bolsas atentas a oleada de reportes trimestrales y datos económicos de China.
*Bancos seguirán limitando otorgamiento de créditos: Yellen.
*EU trata de frenar letal gripe aviar con cuatro posibles vacunas.
*Guerra: Año 2 día 51. La Otán se prepara como apoyo a Ucrania el combate en sus fronteras. Mientras tanto, Ucrania trabaja en la reapertura de tránsito de granos.
*China: El gobierno inyecta el equivalente a $25,000 MD en fondos a Bancos. Mañana dará a conocer el PIB al 1T’23 estimado en un aumento del 4.0% que podría estimar una tasa anual 2023 en 5.4% anual y represente el 50% de la aportación al crecimiento económico mundial 2023.
*Global: EUA y aliados buscan reducir lazos económicos con China. Por su parte China inicia represalias vs grupos extranjeros tras el bloqueo tecnológico liderado por EUA.
*EUA: Encuestas de la Universidad de Michigan y del WSJ coinciden en una expectativa de inflación alta en 2023 así como permanencia de riesgos sobre una recesión económica futura.
*Mercados: Inician el día y semana con más llegadas de reportes corporativos al 1T’23. Esta semana habrá información del sector vivienda así como datos preliminares de manufactura y servicios de Abril en Europa y EUA.
*Europa: Analistas estiman que el BCE encontrará un techo en la tasa de interés en niveles de 3.75% en julio vs 3.50% actual. Menor porcentaje la ubican hasta en un 4.0%.
*PesoMexicano: Inicia en $18.02 +0.1% con un índice dólar DXY +0.2%. Seguimos viendo la posibilidad de seguir fortaleciendo la zona baja de $18.00 a $17.80 con techo de $18.40 a $18.90.
Etiqueta:Economía, Finanzas, Mercados, México, Reportes Financieros